فرع خميس مشيط قسمي البنين والبنات
| المسار التعليمي | القسم | المرحلة | الصف | عام كامل | الفصل الاول | الفصل الثاني |
| سعودي | بنات | KG | KG 3 | 11,000 | 5,500 | 5,500 |
| سعودي | بنات | الابتدائية | أول ابتدائي | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| سعودي | بنات | الابتدائية | ثاني ابتدائي | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| سعودي | بنات | الابتدائية | ثالث ابتدائي | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| سعودي | بنات | الابتدائية | رابع ابتدائي | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| سعودي | بنات | الابتدائية | خامس ابتدائي | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| سعودي | بنات | الابتدائية | سادس ابتدائي | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| سعودي | بنات | متوسط | أول متوسط | 15,000 | 7,500 | 7,500 |
| سعودي | بنات | متوسط | ثاني متوسط | 15,000 | 7,500 | 7,500 |
| سعودي | بنات | متوسط | ثالث متوسط | 15,000 | 7,500 | 7,500 |
| سعودي | بنات | الثانوية | أول ثانوي | 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| سعودي | بنات | الثانوية | ثاني ثانوي | 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| سعودي | بنات | الثانوية | ثالث ثانوي | 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| عالمي | بنات | KG | KG 2 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
| عالمي | بنات | KG | KG 3 | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| عالمي | بنات | الابتدائية | أول ابتدائي | 17,000 | 8,500 | 8,500 |
| عالمي | بنات | الابتدائية | ثاني ابتدائي | 17,000 | 8,500 | 8,500 |
| عالمي | بنات | الابتدائية | ثالث ابتدائي | 17,000 | 8,500 | 8,500 |
| عالمي | بنات | الابتدائية | رابع ابتدائي | 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| سعودي | بنين | الابتدائية | أول ابتدائي | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| سعودي | بنين | الابتدائية | ثاني ابتدائي | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| سعودي | بنين | الابتدائية | ثالث ابتدائي | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| سعودي | بنين | الابتدائية | رابع ابتدائي | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| سعودي | بنين | الابتدائية | خامس ابتدائي | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| سعودي | بنين | الابتدائية | سادس ابتدائي | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| سعودي | بنين | متوسط | أول متوسط | 15,000 | 7,500 | 7,500 |
| سعودي | بنين | متوسط | ثاني متوسط | 15,000 | 7,500 | 7,500 |
| سعودي | بنين | متوسط | ثالث متوسط | 15,000 | 7,500 | 7,500 |
| سعودي | بنين | الثانوية | أول ثانوي | 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| سعودي | بنين | الثانوية | ثاني ثانوي | 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| سعودي | بنين | الثانوية | ثالث ثانوي | 18,000 | 9,000 | 9,000 |
| عالمي | بنين | الابتدائية | ثالث ابتدائي | 17,000 | 8,500 | 8,500 |
| عالمي | بنين | الابتدائية | رابع ابتدائي | 18,000 | 9,000 | 9,000 |
- يمنح الاخ الثاني ومن يليه خصم 10% على صافي الرسوم الدراسية لكل فصل دراسي داخل الفرع ( شرط عدم التأخر في سداد رسوم الفصل الدراسي الواحد لجميع الطلاب قبل انتهاء الاسبوع الثاني من الفصل الدراسي)
- يضاف الى الرسوم الدراسية ضريبة القيمة المضافة 15% للطلاب اصحاب الهوية الغير سعودية
2- رسوم المواصلات
| العام كامل | فصل دراسي واحد | |
| ذهاب وعودة | 4,500 | 2,475 |
| اتجاة واحد | 3,500 | 1,925 |
- يضاف الى رسوم المواصلات ضريبة القيمة المضافة 15% لجميع الطلاب مواطنين وغير مواطنين
- رسوم المواصلات لاترد عن الفصل الدراسي الواحد بعد مرور اسبوع من اول يوم التحاق بالباص ولا يعتبر الطالب مشترك بالباص طالما لم يسدد كامل الخدمة قبل الاشتراك
3- الزي المدرسي
|
نوع الزي |
العدد المجاني للطالب / ة | سعر الزي الاضافي (ريال سعودي) جميع الأقسام | |||
| KG | الابتدائية | المتوسطة | الثانوية | ||
| الزي المدرسي | 2 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| الجاكيت | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| الزي الرياضي | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
- رسوم الزي الاضافي تشمل ضريبة القيمة المضافة
- الزي المجاني منحة من المدرسة ولا يحق المطالبة بقيمتها في حال رغبة ولي الامر بإحضار الزي من جهات خارجية
- المرحلة الثانوية قسم البنين مسار سعودي لا يشمله زي

