Tuition fees
فرع الروضة قسمي البنين والبنات
الطلاب المستجدين
| المسار التعليمي | المرحلة | الصف | عام كامل | الفصل الاول | الفصل الثاني |
| عالمي | KG | Pre KG | 31,000 | 18.600 | 12.400 |
| عالمي | KG | KG1 | 32,000 | 19.200 | 12.800 |
| عالمي | KG | KG2 | 33,000 | 19.800 | 13.200 |
| عالمي | KG | KG3 | 34,000 | 20.400 | 13.600 |
| عالمي | الابتدائية | أول ابتدائي | 35,000 | 21.000 | 14.000 |
| عالمي | الابتدائية | ثاني ابتدائي | 34,000 | 20.400 | 13.600 |
| عالمي | الابتدائية | ثالث ابتدائي | 34,000 | 20.400 | 13.600 |
| عالمي | الابتدائية | رابع ابتدائي | 36,000 | 21.600 | 14.400 |
| عالمي | الابتدائية | خامس ابتدائي | 35,000 | 21.000 | 14.000 |
| عالمي | الابتدائية | سادس ابتدائي | 35,000 | 21.000 | 14.000 |
| عالمي | المتوسطة | أول متوسط | 39,000 | 23.400 | 15.600 |
| عالمي | المتوسطة | ثاني متوسط | 38,000 | 22.800 | 15.200 |
| عالمي | المتوسطة | ثالث متوسط | 38,000 | 22.800 | 15200 |
| عالمي | الثانوية | أول ثانوي | 41,000 | 24.600 | 16.400 |
| عالمي | الثانوية | ثاني ثانوي | 41,000 | 24.600 | 16.400 |
| عالمي | الثانوية | ثالث ثانوي | 41,000 | 24.600 | 16.400 |
- القسط الأولى 60% مع بداية التسجيل و التوقيع على العقد.
- القسط الثاني 40% من 15 ديسمبر 2026 إلى 15 يناير 2027.
- ﻳﺤﻖ ﻟﻸخ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﺼﻢ 10% ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮه أﻗﺼﺎﻫﺎ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ.
- اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ 15% على الطلبة الغير السعوديين.
- الرسوم الدراسية تشمل الكتب المدرسية والزي المدرسي .
الطلاب الحاليين
| المسار التعليمي | المرحلة | الصف | عام كامل | حجز المقعد | الفصل الاول | الفصل الثاني |
| عالمي | KG | Pre KG | 31,000 | 6.200 | 12.400 | 12.400 |
| عالمي | KG | KG1 | 32,000 | 6.400 | 12.800 | 12.800 |
| عالمي | KG | KG2 | 33,000 | 6.600 | 13.200 | 13.200 |
| عالمي | KG | KG3 | 34,000 | 6.800 | 13.600 | 13.600 |
| عالمي | الابتدائية | أول ابتدائي | 35,000 | 7.000 | 14.000 | 14.000 |
| عالمي | الابتدائية | ثاني ابتدائي | 34,000 | 6.800 | 13.600 | 13.600 |
| عالمي | الابتدائية | ثالث ابتدائي | 34,000 | 6.800 | 13.600 | 13.600 |
| عالمي | الابتدائية | رابع ابتدائي | 36,000 | 7.200 | 14.400 | 14.400 |
| عالمي | الابتدائية | خامس ابتدائي | 35,000 | 7.000 | 14.000 | 14.000 |
| عالمي | الابتدائية | سادس ابتدائي | 35,000 | 7.000 | 14.000 | 14.000 |
| عالمي | المتوسطة | أول متوسط | 39,000 | 7.800 | 15.600 | 15.600 |
| عالمي | المتوسطة | ثاني متوسط | 38,000 | 7.600 | 15.200 | 15.200 |
| عالمي | المتوسطة | ثالث متوسط | 38,000 | 7.600 | 15200 | 15200 |
| عالمي | الثانوية | أول ثانوي | 41,000 | 8.200 | 16.400 | 16.400 |
| عالمي | الثانوية | ثاني ثانوي | 41,000 | 8.200 | 16.400 | 16.400 |
| عالمي | الثانوية | ثالث ثانوي | 41,000 | 8.200 | 16.400 | 16.400 |
- حجز المقعد 20% من 25 إبريل إلى 25 يونيو 2026.
- القسط الأول 40% من 1 أغسطس إلى 30 أغسطس.
- القسط الثاني 40% من 15 ديسمبر 2026 إلى 15 يناير 2027.
- ﻳﺤﻖ ﻟﻸخ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﺼﻢ 10% ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮه أﻗﺼﺎﻫﺎ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ.
- اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ 15% على الطلبة الغير السعوديين.
- الرسوم الدراسية تشمل الكتب المدرسية والزي المدرسي .
2- رسوم المواصلات
| فصل دراسي واحد | العام كامل |
| 4830 | 6900 |
| 2657 | 3795 |
- رسوم المواصلات شاملة ضريبة القيمة المضافة 15% لجميع الطلاب مواطنين وغير مواطنين
- رسوم المواصلات لاترد عن الفصل الدراسي الواحد بعد مرور اسبوع من اول يوم التحاق بالباص
3- الزي المدرسي
|
نوع الزي |
العدد المجاني للطالب / ة | سعر الزي الاضافي (ريال سعودي) قسم البنات | |||
| KG | الابتدائية | المتوسطة | الثانوية | ||
| الزي المدرسي | 2 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| الجاكيت | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| الزي الرياضي | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 |
- رسوم الزي الاضافي شاملة ضريبة القيمة المضافة
- الزي المجاني منحة من المدرسة ولا يحق المطالبة بقيمتها في حال رغبة ولي الامر باحضار الزي من جهات خارجية

